Q育成に関わるクールダウン(待機時間)にはどんな種類がありますか?
A5種類あります。かかる対象(ユーザー・店舗・MANEKINEKO)が違うため、別々に数えます。
| 待機時間 | かかる対象 | 長さ | 短縮 |
|---|---|---|---|
| 別の店舗へのチェックイン | ユーザー | 12時間 | Econを使うチェックイン回数の回復(CIR)で回復できる(方法) |
| 同じ店舗への再チェックイン | 店舗ごと | 4時間 | できない(詳細) |
| EVT採掘の承認待ち | 店舗ごと | 条件を満たした時点から24時間 | できない(詳細) |
| EVT採掘後のクールダウン | 店舗ごと | 採掘した時点から24時間 | できない(詳細) |
| ブリード後 | MANEKINEKO(NFT)ごと | 24時間 | できない(詳細) |
EVTの24時間は2種類あり、どちらも店舗単位で数えます。1つは条件を満たしてから採掘が解放されるまでの承認待ち、もう1つは採掘したあと同じ店舗で次に採掘するまでのクールダウンです(詳細)。
⇒つまりチェックインの待機時間だけがEconで縮められ、ほかは待つ以外にありません。