QPod・Mini・PrimeでEVTの獲得量は変わりますか?
A変わりません。成長段階で変わるのは「獲得できるかどうか」で、量は別の要素で決まります。
| 成長段階 | 獲得できるもの |
|---|---|
| Pod | 経験値のみ |
| Mini(Lv3)以降 | 経験値+EconかEVTのどちらか |
| Prime(Lv10)以降 | Miniと同じ(加えてブリードが解放される) |
獲得する量に影響を与えるのは次の要素です。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| レアリティ | 高いほどEVTの獲得効率が高い |
| パラランク(P0〜P4) | 高いほど獲得効率が上がる |
| Charm | 上げるとEcon・EVTの獲得効率が上がる |
| HPの残量 | 75%未満から段階的に効率が下がる(詳細) |
| Trust Rank | ランクごとにEVTの獲得率が変わる(詳細) |
| 決済額のレンジ | レンジごとに決まり方が変わる(詳細) |
⇒つまり成長段階はEVTを掘れる状態になるための入口で、量を決めるのはMANEKINEKOの性能とランクと決済額です。
これらを合わせた結果が、アプリの画面に「EARN RATE」として表示されます。