QEconとEVTは、それぞれいつ・何に使いますか?
| 使いみち | 使う通貨 | 内容 |
|---|---|---|
| レベルアップ | Econ | 必要な経験値を貯めたうえで消費する(必要量) |
| HPの回復(Repair) | Econ | 減ったHPを戻す(方法) |
| チェックイン回数の回復(CIR) | Econ | 別の店舗へのチェックインの待機時間を戻す(方法) |
| ライトスクロールのアンロック・更新 | Econ | アンロックは初回無料・2回目以降50Econ、手動更新は300Econ(詳細) |
| 福袋の開封 | Econ | 福袋そのものが未実装(Luckとは) |
| ブリード | EconとEVT | Econは親のブリード回数に応じて増える。EVTはロックされ、一部がバーンされる(費用) |
| 帰化(Naturalization) | EVT | ロック分の一部が返還され、追加で7.5%がバーンされる(未実装) |
| 寿命(Lifespan)の回復 | EVT | EVTを使う回復(未実装。方法) |
| マーケットプレイスでの支払い | EVT | Econの購入などにEVTで支払える(購入価格)。アプリ上で確認した動作です |
| 外部への出金 | EVT | 出金1回につき手数料が1EVTかかる(詳細)、MANEKINEKOのウォレットへの送付は2EVTかかる |
※帰化と、EVTを使う寿命の回復は今後実装予定です(2026-08-03時点)。
Econは獲得しても寿命が減りませんが、EVTは獲得すると寿命が減ります(詳細)。
どちらがいつ入るかは「EconとEVTと経験値(EXP)は同時にもらえますか?」、EVTを獲得できるようにする条件は「EVTを掘れるようにするには何が必要ですか?」にまとめています。